Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | R$ 50.000,00 | R$ 15.000,00 | 106 x R$ 486,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Mais 6 parcelas R$ 741. | Comprar |
1873 | R$ 50.000,00 | R$ 17.000,00 | 181 x R$ 375,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1875 | R$ 50.000,00 | R$ 17.000,00 | 178 x R$ 348,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1858 | R$ 58.500,00 | R$ 29.000,00 | 168 x R$ 374,00 | Porto Seguro | Disponível | 15/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1860 | R$ 63.000,00 | R$ 26.000,00 | 160 x R$ 412,00 | Bradesco | Disponível | 11/01/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1876 | R$ 68.000,00 | R$ 27.000,00 | 179 x R$ 425,00 | Porto Seguro | Disponível | 15/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1708 | R$ 69.000,00 | R$ 31.900,00 | 30 x R$ 1.294,00 | Bradesco | Reservada | 11/01/2021 | Já Pago R$ 45 Mil. | Comprar |
1865 | R$ 73.500,00 | R$ 27.800,00 | 156 x R$ 453,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2020 | Oportunidade!! | Comprar |
1835 | R$ 77.000,00 | R$ 25.900,00 | 42 x R$ 1.302,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Já Pago R$ 39 Mil. | Comprar |
1820 | R$ 83.200,00 | R$ 27.900,00 | 162 x R$ 570,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1854 | R$ 90.000,00 | R$ 32.000,00 | 223 x R$ 508,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1868 | R$ 90.000,00 | R$ 32.000,00 | 221 x R$ 596,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1869 | R$ 93.600,00 | R$ 34.000,00 | 172 x R$ 675,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1870 | R$ 93.640,00 | R$ 34.000,00 | 172 x R$ 675,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1853 | R$ 104.230,00 | R$ 34.800,00 | 174 x R$ 724,00 | Rodobens | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1733 | R$ 118.000,00 | R$ 38.000,00 | 85 x R$ 1.532,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1867 | R$ 120.000,00 | R$ 42.900,00 | 163 x R$ 863,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1871 | R$ 120.000,00 | R$ 40.900,00 | 173 x R$ 830,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1859 | R$ 121.000,00 | R$ 42.000,00 | 167 x R$ 745,00 | Bradesco | Reservada | 11/01/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1851 | R$ 150.000,00 | R$ 54.000,00 | 182 x R$ 1.090,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1783 | R$ 152.700,00 | R$ 58.900,00 | 142 x R$ 1.170,00 | Santander | Disponível | 12/10/2020 | Oportunidade!! | Comprar |
1863 | R$ 204.200,00 | R$ 72.800,00 | 165 x R$ 1.314,00 | Bradesco | Reservada | 11/01/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1805 | R$ 283.300,00 | R$ 128.900,00 | 110 x R$ 2.056,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Já Pago R$ 162 Mil | Comprar |
1866 | R$ 554.000,00 | R$ 196.000,00 | 98 x R$ 5.974,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1872 | R$ 562.000,00 | R$ 176.000,00 | 126 x R$ 5.235,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 20/01/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.